FÚTBOL INTERNACIONAL

Martes 16 de Julio de 2024



Ligue 1 2022-2023
Etapa: Unica



Comparar Campañas      Imprimir Campaña  


AUXERRE
DETALLE PARTIDOS

PJ

38

CAMPAÑA

 

35

GF

GOLES

63

GC

 

RACHA

 

7

PARTIDOS
SIN GANAR

El último partido ganado fue 2x1 frente a NANTES
ESTADÍSTICAS ULTIMOS PARTIDOS
LOCALP P E EG G E  G E P P P  
VISITA E P P  G P EG E P P P PE
ÚLTIMOS RESULTADOS
FECHA   LOCAL           VISITA  
Unica
03/06/2023P AUXERRE 1 - 3 LENS  
27/05/2023  TOULOUSE 1 - 1 AUXERRE E
21/05/2023P AUXERRE 1 - 2 PARIS SAINT-GERMAIN  
14/05/2023  BREST 1 - 0 AUXERRE P
07/05/2023E AUXERRE 1 - 1 CLERMONT  
30/04/2023  MARSEILLE 2 - 1 AUXERRE P
22/04/2023E AUXERRE 1 - 1 LILLE METROPOLE  
16/04/2023G AUXERRE 2 - 1 NANTES  
09/04/2023  AJACCIO 0 - 3 AUXERRE G
01/04/2023G AUXERRE 1 - 0 TROYES  
19/03/2023  STRASBOURG 2 - 0 AUXERRE P
11/03/2023E AUXERRE 0 - 0 RENNES  
03/03/2023  NICE 1 - 1 AUXERRE E
26/02/2023  LORIENT 0 - 1 AUXERRE G
17/02/2023G AUXERRE 2 - 1 LYON  
12/02/2023  ANGERS 1 - 1 AUXERRE E
05/02/2023E AUXERRE 0 - 0 REIMS  
01/02/2023  MONACO 3 - 2 AUXERRE P
29/01/2023P AUXERRE 0 - 2 MONTPELLIER  
14/01/2023  LENS 1 - 0 AUXERRE P
11/01/2023P AUXERRE 0 - 5 TOULOUSE  
01/01/2023  NANTES 1 - 0 AUXERRE P
16P AUXERRE 2 - 3 MONACO  
15  PARIS SAINT-GERMAIN 5 - 0 AUXERRE P
14  TROYES 1 - 1 AUXERRE E
13G AUXERRE 1 - 0 AJACCIO  
12  REIMS 2 - 1 AUXERRE P
11E AUXERRE 1 - 1 NICE  
10  CLERMONT 2 - 1 AUXERRE P
9E AUXERRE 1 - 1 BREST  
8P AUXERRE 1 - 3 LORIENT  
7  RENNES 5 - 0 AUXERRE P
5P AUXERRE 0 - 2 MARSEILLE  
4  LYON 2 - 1 AUXERRE P
4G AUXERRE 1 - 0 STRASBOURG  
3  MONTPELLIER 1 - 2 AUXERRE G
2E AUXERRE 2 - 2 ANGERS  
1  LILLE METROPOLE 4 - 1 AUXERRE P